2006 Maserati Spyder GranSport
Inklusive MWSt
Maserati Spyder GranSport
Inklusive MWSt
Grand Sport Spider
Maserati Spyder GranSport
Inklusive MWSt
Automarke | Maserati |
Fahrzeugmodell | Spyder GranSport |
Kilometerstand | 58000 km |
1. Inverkehrsetzung | 19.04.2006 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 4244 cm3 |
Motorleistung | 294 kW |
CO2 Emmission | 430 g/km |
Farbe | silber |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
Ausstattung | Leder |
Zylinder | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch innerorts | 28.30 l/100km |
Verbrauch ausserorts | 13.00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 18.60 l/100km |
Antriebsart | Hinten |
Fahrzeugtyp | PERSONENWAGEN |
Hinweis | 100650 |
Energieeffizienzklasse | G |
Metallic-Lackierung | Ja |
Maserati Spyder GranSport
Inklusive MWSt
Andere |
---|
Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |
Montag bis Donnerstag: 7.30 - 12.00/13.00 - 17.30
Freitag: 7.30 - 12.00/13.00 - 16.30
Samstag auf Anmeldung